關(guān)于《永安市縣級(jí)飲用水水源地環(huán)境問題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》(3月份)的公示
根據(jù)《全國集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》(環(huán)環(huán)監(jiān)〔2018〕25號(hào))、《福建省集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》(閩環(huán)??傟?duì)〔2018〕20號(hào))及《三明市集中式飲用水水源地環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》(明政辦〔2018〕40號(hào))的要求,現(xiàn)將《永安市縣級(jí)飲用水水源地環(huán)境問題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表》(3月份)在永安市人民政府門戶網(wǎng)站公示,歡迎廣大群眾監(jiān)督。
監(jiān)督電話:12369
永安市人民政府
2019年3月20日
永安市飲用水水源地環(huán)境問題清理整治進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
填報(bào)單位(蓋章): | 填報(bào)時(shí)間:2019年3月20日 | ||||||
問題序號(hào) | 所在地 | 水源地名稱 | 問題具體情況 | 整治進(jìn)展情況 | 是否完成整治 | 整治進(jìn)度(完成%) | 備注 |
1 | 三明市永安市 | 北區(qū)水廠 | 埔頭村居民約300人,生活污水垃圾未收集處理。 | 2018年8月已完成整改。 | 是 | 100% | |
2 | 三明市永安市 | 北區(qū)水廠 | 有1處從事煤炭分選的篩選廠,未拆除。 | 已按序時(shí)進(jìn)度要求停止進(jìn)煤,目前已降低庫存至3.15萬噸,預(yù)計(jì)3月底庫存將降低至2.5萬噸,6月底完成生產(chǎn)設(shè)備拆除退出。 | 否 | 70% | |
3 | 三明市永安市 | 北區(qū)水廠 | 埔頭村有1處煤矸石堆場。 | 2018年9月已完成整改。 | 是 | 100% | |
4 | 三明市永安市 | 北區(qū)水廠 | 埔頭村有2個(gè)撈沙點(diǎn),設(shè)施未拆除;豐海村九龍溪沿岸有2艘移動(dòng)式采沙船,未清除。 | 2018年12月已完成整改。 | 是 | 100% | |
5 | 三明市永安市 | 鐵路水廠 | 上坪鄉(xiāng)麻嶺有居民約1600人,生活污水未收集處理。 | 2018年10月已完成整改。 | 是 | 100% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面