關(guān)于申請實物配租家庭(截止2022年第四季度申請批次)評分結(jié)果的公示
日期:2023-05-31 09:38
來源:永安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
|
|
|
|
申請實物配租家庭評分表(低保、殘疾戶、參戰(zhàn)退役優(yōu)撫對象) |
||||||||||||||
公示號 | 所在街道(鎮(zhèn)) | 所在社區(qū)居委會 | 家庭經(jīng)濟收入 | 申請人姓名 | 申請人出生年份 | 家庭其他保障人口成員 | 家庭非保障人口成員 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代數(shù) | 初次享受保障年度 | 評分 | ||
1 | 燕南 | 南塔 | 低保 | 竇國慶(殘疾四級) | 1970 | 竇金羿(殘疾三級) | 2 | 2 | 2 | 2016 | 189.6 | |||
2 | 曹遠(yuǎn) | 巖城 | 低保 | 涂毓華(殘疾二級) | 1990 | 涂藝輝 | 2 | 2 | 2 | 2016 | 186 | |||
3 | 燕東 | 雙橋 | 低保 | 林蘇強(殘疾二級) | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 180.6 | ||||
4 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 龔梅花(殘疾四級) | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 171 | ||||
5 | 燕南 | 五四 | 低保 | 陸文杰 | 1944 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 169.8 | ||||
6 | 燕東 | 新橋洋 | 低保 | 楊明華 | 1967 | 楊鐘歡 | 楊鐘涵 | 3 | 3 | 2 | 2018 | 165.2 | ||
7 | 燕北 | 江濱 | 低保 | 魏純武 | 1969 | 王好璋 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 109.8 | |||
8 | 燕南 | 五四 | 低保 | 蘇忠勝 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107 | ||||
9 | 燕北 | 紅山 | 低保 | 魏日華 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107 | ||||
10 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 邱垂忠(殘疾三級) | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
11 | 燕南 | 馬鞍 | 低保 | 賴文清 | 1973 | 賴煥新 | 賴語嫣 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 104 | ||
12 | 燕北 | 紅山 | 低保 | 羅連芳 | 1980 | 鄭瑞帥、鄭玲薇 | 3 | 1 | 1 | 2021 | 103 | |||
13 | 燕南 | 將軍山 | 低保 | 吳秀妹 | 1981 | 林樂 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 97.8 | |||
14 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 姚麗花(殘疾四級) | 1948 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 94.4 | ||||
15 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 低保 | 郝志藝 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 93 | ||||
16 | 燕北 | 紅山 | 低保 | 蔡永河 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.2 | ||||
17 | 貢川 | 龍鳳 | 低收入 | 陳理海(殘疾二級) | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
18 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 低收入 | 王麗青 (殘疾三級) | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
19 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 低保 | 陳橋發(fā) | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.8 | ||||
申請實物配租家庭評分表(低收入) | ||||||||||||||
公示號 | 所在街道(鎮(zhèn)) | 所在社區(qū)居委會 | 家庭經(jīng)濟收入 | 申請人姓名 | 申請人出生年份 | 家庭其他保障人口成員 | 家庭非保障人口成員 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代數(shù) | 初次享受保障年度 | 評分 | ||
1 | 燕東 | 仙泉 | 低收入 | 張順彬 | 1957 | 王康金 | 2 | 2 | 1 | 2016 | 187.2 | |||
2 | 燕東 | 東門 | 低收入 | 陳如珠 | 1935 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 187 | ||||
3 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 魏思禮 | 1942 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 185.2 | ||||
4 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 余躍輝 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 181.6 | ||||
5 | 燕東 | 龍翔 | 低收入 | 汪冬妹 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 180.8 | ||||
6 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黃萬梅 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 180.6 | ||||
7 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 蘭天 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 178.4 | ||||
8 | 燕西 | 東坡 | 低收入 | 童家沙 | 1942 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 170.6 | ||||
9 | 燕西 | 龍山 | 低收入 | 黃葉珍 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 169.8 | ||||
10 | 燕北 | 江濱 | 低收入 | 劉通萍 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 165.8 | ||||
11 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 王永英 | 1968 | 張興元 | 2 | 1 | 1 | 2017 | 165.4 | |||
12 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 吳?;?/td> | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 165.4 | ||||
13 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 陳華 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 165.2 | ||||
14 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 蔡杏美 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 152.6 | ||||
15 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 張道意 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 151.2 | ||||
16 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 張景霞 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 150.8 | ||||
17 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 林香花 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 150.2 | ||||
18 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黃春鳳 | 1972 | 孫朝暉 | 孫鈺亭 | 3 | 3 | 2 | 2019 | 150 | ||
19 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 廖英蘭 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 150 | ||||
20 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 朱發(fā)福 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 149.8 | ||||
21 | 燕南 | 巴溪灣 | 低收入 | 陳天府 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 149.4 | ||||
22 | 燕南 | 龍嶺 | 低收入 | 魏慶華 | 1977 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 148.2 | ||||
23 | 燕西 | 東坡 | 低收入 | 陳飛宇 | 1978 | 羅麗珠 | 陳睿 | 3 | 3 | 2 | 2019 | 148 | ||
24 | 燕西 | 東坡 | 低收入 | 李永恒 | 1958 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 137 | ||||
25 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 劉瓊艷 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.8 | ||||
26 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 唐華木 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.6 | ||||
27 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 李齊華 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.6 | ||||
28 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 楊秋蕓 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | ||||
29 | 燕北 | 江濱 | 低收入 | 李永斌 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | ||||
30 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 伊世好 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | ||||
31 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 廖宜央 | 1968 | 劉仁湧 | 2 | 1 | 1 | 2019 | 135.4 | |||
32 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 劉真瑤 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 135.2 | ||||
33 | 燕東 | 忠義 | 低收入 | 黃文超 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 134.8 | ||||
34 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 林松臣 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 134 | ||||
35 | 燕東 | 仙泉 | 低收入 | 陳偉 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 133 | ||||
36 | 燕南 | 龍嶺 | 低收入 | 陳建強 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 132.8 | ||||
37 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 陳有心 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 132.8 | ||||
38 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 何章城 | 1981 | 李碧華 | 何琳 | 何華盛 | 4 | 4 | 2 | 2021 | 122.4 | |
39 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 林觀英 | 1960 | 苗剛強 | 苗琳 | 3 | 3 | 2 | 2021 | 122 | ||
40 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 鄧志強 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.8 | ||||
41 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 林浦生 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.6 | ||||
42 | 燕東 | 仙泉 | 低收入 | 張瑞光 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.4 | ||||
43 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 吳澤珍 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.4 | ||||
44 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 梁少青 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 120.2 | ||||
45 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 陳燕紅 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.8 | ||||
46 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 左瑛 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.8 | ||||
47 | 曹遠(yuǎn) | 建福 | 低收入 | 林燕 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.8 | ||||
48 | 燕南 | 馬鞍 | 低收入 | 唐強 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 119.4 | ||||
49 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 何天順 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 118.4 | ||||
50 | 曹遠(yuǎn) | 建福 | 低收入 | 謝菊紅 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 118.2 | ||||
51 | 曹遠(yuǎn) | 建福 | 低收入 | 陳建國 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2020 | 118 | ||||
52 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 雷繼春 | 1973 | 顏文鍇 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 114.4 | |||
53 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 岳麗建 | 1977 | 岳曉蕓 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 113.2 | |||
54 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 黃坤治 | 1936 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 111.8 | ||||
55 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 盧峰 | 1970 | 熊竹花 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 110.8 | |||
56 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 李梅白 | 1966 | 詹碧松 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 110.8 | |||
57 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 戴專紅 | 1967 | 廖小棉 | 2 | 2 | 1 | 2021 | 110.2 | |||
58 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 柴忠樂 | 1954 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107.8 | ||||
59 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 林雅琴 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107.6 | ||||
60 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 吳啟霞 | 1960 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 107 | ||||
61 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 張麗玲 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 106.4 | ||||
62 | 燕東 | 龍翔 | 低收入 | 郭玉華 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 106.2 | ||||
63 | 燕南 | 馬鞍 | 低收入 | 黃安極 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.8 | ||||
64 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 鄭艷芳 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.8 | ||||
65 | 燕東 | 東門 | 低收入 | 李福妹 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.6 | ||||
66 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 低收入 | 艾春華 | 1968 | 孔紅 | 艾心童 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 105.2 | ||
67 | 西洋 | 西洋 | 低收入 | 何建美 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105.2 | ||||
68 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 黃孝健 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
69 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 姚水星 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
70 | 燕西 | 龍山 | 低收入 | 翁莉珍 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 105 | ||||
71 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 陳昆北 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.8 | ||||
72 | 燕東 | 新橋洋 | 低收入 | 黃義明 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.6 | ||||
73 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 鄭秀春 | 1972 | 黃睿欣 | 2 | 1 | 1 | 2021 | 104.6 | |||
74 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 魏麗玲 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.6 | ||||
75 | 燕南 | 南塔 | 低收入 | 童志紅 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.4 | ||||
76 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 陳龍輝 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 104.2 | ||||
77 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 劉淑敏 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 103.8 | ||||
78 | 燕北 | 后溪洋 | 低收入 | 黃金華 | 1978 | 1 | 1 | 1 | 2021 | 103.4 | ||||
79 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 吳劍斌 | 1977 | 吳棋煒 | 吳棋芃 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 103.2 | ||
80 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 林素錦 | 1981 | 高慶杰 | 高慶賢 | 高善游 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 102.8 | |
81 | 曹遠(yuǎn) | 建福 | 低收入 | 張穎 | 1981 | 楊奕祥 | 張鈺淇 | 3 | 3 | 2 | 2022 | 102.8 | ||
82 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 蘇代福 | 1981 | 蘇皓陽 | 柯雅茹 | 柯麗嫚 | 4 | 3 | 2 | 2022 | 102.4 | |
83 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 邱廣玲 | 1976 | 邱俊豪 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 98.8 | |||
84 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 俞妹 | 1983 | 鐘諾瑤 | 鐘黃鋒 | 3 | 2 | 2 | 2022 | 97.4 | ||
85 | 小陶 | 文川 | 低收入 | 李忠水 | 1981 | 李俊杰 | 2 | 2 | 2 | 2022 | 97.4 | |||
86 | 燕北 | 紅山 | 低收入 | 黃寸甘 | 1940 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 96 | ||||
87 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 劉翠蘭 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 95.4 | ||||
88 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 黃雪玉 | 1943 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 95.4 | ||||
89 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 吳朝花 | 1948 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 94.4 | ||||
90 | 燕北 | 江濱 | 低收入 | 周名華 | 1956 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 92.4 | ||||
91 | 燕東 | 新橋洋 | 低收入 | 徐永生 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.8 | ||||
92 | 燕東 | 東門 | 低收入 | 陳媚彩 | 1963 | 李德榮 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 91.4 | |||
93 | 燕南 | 五四 | 低收入 | 陳建安 | 1963 | 劉瑞蘭 | 2 | 1 | 1 | 2022 | 91 | |||
94 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 顏建成 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91 | ||||
95 | 燕北 | 江濱 | 低收入 | 劉元勇 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91 | ||||
96 | 燕南 | 太平 | 低收入 | 王紅兵 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.8 | ||||
97 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 董承燕 | 1964 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.8 | ||||
98 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 吳宣池 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.6 | ||||
99 | 燕東 | 龍翔 | 低收入 | 王建民 | 1966 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.4 | ||||
100 | 燕西 | 北塔 | 低收入 | 王冬華 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.4 | ||||
101 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 低收入 | 羅錫珀 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
102 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 低收入 | 陳媚丹 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
103 | 燕南 | 龍嶺 | 低收入 | 蘭鳳香 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
104 | 燕南 | 馬鞍 | 低收入 | 譚興國 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
105 | 燕南 | 馬鞍 | 低收入 | 彭小麗 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
106 | 燕南 | 建南 | 低收入 | 鄧奕云 | 1969 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.8 | ||||
107 | 燕西 | 中山 | 低收入 | 林燕娥 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.8 | ||||
108 | 燕西 | 東坡 | 低收入 | 俞長珠 | 1973 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.4 | ||||
109 | 燕東 | 雙橋 | 低收入 | 徐寧寧 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.2 | ||||
110 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 黃水長 | 1972 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.2 | ||||
111 | 洪田 | 紫云 | 低收入 | 吳雪梅 | 1976 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.8 | ||||
112 | 燕東 | 龍翔 | 低收入 | 李榮海 | 1977 | 鄭偉紅、李文瀚、李文程 | 4 | 1 | 1 | 2022 | 88.2 | |||
113 | 燕北 | 江濱 | 低收入 | 黃維金 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 87.2 | ||||
114 | 燕北 | 黃山 | 低收入 | 林晟 | 1982 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 87.2 | ||||
申請實物配租家庭評分表(中等偏下收入) |
||||||||||||||
公示號 | 所在街道(鎮(zhèn)) | 所在社區(qū)居委會 | 家庭經(jīng)濟收入 | 申請人姓名 | 申請人出生年份 | 家庭其他保障人口成員 | 家庭非保障人口成員 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障代數(shù) | 初次享受保障年度 | 評分 | ||
1 | 燕西 | 龍山 | 中等偏下收入 | 陳華南(殘疾二級) | 1967 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90.2 | ||||
2 | 燕東 | 東門 | 中等偏下收入 | 楊仁豐 | 1948 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 94 | ||||
3 | 燕南 | 馬鞍 | 中等偏下收入 | 包東山 | 1953 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 93 | ||||
4 | 燕南 | 太平 | 中等偏下收入 | 黃瑞云 | 1957 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 92.6 | ||||
5 | 燕東 | 林業(yè)新村 | 中等偏下收入 | 黃桂蘭 | 1959 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 92.2 | ||||
6 | 燕東 | 東門 | 中等偏下收入 | 葉永加 | 1961 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.4 | ||||
7 | 燕南 | 建南 | 中等偏下收入 | 徐寶清 | 1963 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.4 | ||||
8 | 曹遠(yuǎn) | 汶州 | 中等偏下收入 | 楊明毅 | 1962 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91.2 | ||||
9 | 燕東 | 忠義 | 中等偏下收入 | 周榮英 | 1965 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 91 | ||||
10 | 燕西 | 龍山 | 中等偏下收入 | 陳小清 | 1970 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
11 | 燕北 | 紅山 | 中等偏下收入 | 汪文生 | 1968 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 90 | ||||
12 | 燕東 | 仙泉 | 中等偏下收入 | 張瓊 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.8 | ||||
13 | 小陶 | 文川 | 中等偏下收入 | 邱永和 | 1971 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 89.4 | ||||
14 | 燕南 | 南塔 | 中等偏下收入 | 林福海 | 1974 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.8 | ||||
15 | 燕南 | 巴溪灣 | 中等偏下收入 | 劉麗輝 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 88.2 | ||||
16 | 燕西 | 中山 | 中等偏下收入 | 江吳斌 | 1981 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 87.4 | ||||
17 | 燕南 | 將軍山 | 中等偏下收入 | 黃燕萍 | 1990 | 1 | 1 | 1 | 2022 | 86 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面