永安市2024年中小學(xué)、幼兒園公費(fèi)師范生招聘面試及總成績(jī)公示(一)
公示時(shí)間:2024年5月25日-31日 |
||||||||||
監(jiān)督電話:05983633625、3817608 |
||||||||||
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 學(xué)科 | 姓名 | 在校綜合成績(jī) | 面試 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 | ||
綜合成績(jī) | 折算成150分×40% | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)占60% | |||||||
1 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 羅彤 | 82.86 | 49.72 | 139.6 | 83.76 | 133.48 | 1 | |
2 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 朱妙琪 | 80.06 | 48.04 | 133.2 | 79.92 | 127.96 | 2 | |
3 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 羅雅婕 | 81.87 | 49.12 | 131 | 78.60 | 127.72 | 3 | |
4 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 鐘訊 | 73.14 | 43.88 | 136 | 81.60 | 125.48 | 4 | |
5 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 葛林 | 79.97 | 47.98 | 128.2 | 76.92 | 124.90 | 5 | |
6 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 朱穎慧 | 77.09 | 46.25 | 129.8 | 77.88 | 124.13 | 6 | |
7 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 蔡陳杭 | 79.58 | 47.75 | 127 | 76.20 | 123.95 | 7 | |
8 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 徐奕婷 | 77.84 | 46.70 | 127.8 | 76.68 | 123.38 | 8 | |
9 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 林翔天 | 77.19 | 46.31 | 127.2 | 76.32 | 122.63 | 9 | |
10 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 賴佳華 | 74.79 | 44.87 | 129.4 | 77.64 | 122.51 | 10 | |
11 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 鐘舒美 | 77.69 | 46.61 | 125.8 | 75.48 | 122.09 | 11 | |
12 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 李涵 | 73.90 | 44.34 | 124.2 | 74.52 | 118.86 | 12 | |
13 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 陳雨霏 | 72.44 | 43.46 | 119.6 | 71.76 | 115.22 | 13 | |
14 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 蘇涵 | 70.33 | 42.20 | 117.2 | 70.32 | 112.52 | 14 | |
15 | 三明學(xué)院 | 初中語(yǔ)文 | 賴達(dá)華 | 71.40 | 42.84 | 106 | 63.60 | 106.44 | 15 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面